Colección de cervezas

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Su título va aquí

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

ID Nombre Tipo País Graduación Caducidad Capacidad Edición Imagen
1 3 HORSES Lager Holanda 5.0 1/04/91 3horses
2 Abbaye dÁlveringem Lager Francia 6.2 17/06/15 abb01
3 Abbot Ale Gran Bretañ 5.0 30/09/16 Abb02
4 AC/DC Pils Alemania 5.0 1/02/14 AC01
5 AC/DC Pils Alemania 5.0 1/09/16 ACDC Rock or Bust ac02
6 ADELSHOFFEN Pils Francia 4.5 1/03/92 ade01
7 Adnams Bitter Reino Unido 4.1 30/06/14 Southwold Adnams
8 Adnams Ale Reino Unido 4.5 31/07/14 Ghost Ship adnams02
9 Aguila Lager España 5.5 1/02/20 Agui03
10 Aguila Lager España 5.5 12/06/22 Agui05
11 Aguila Lager España 5.5 1/06/23 Dorada Aguila_8
12 Aguila Lager Colombia 4.0 1/07/15 Agui06
13 Aguila Amstel Lager España 5.0 1/11/01 Navidad Aguila07_2
14 AGUILA AMSTEL Pils España 5.0 1/03/00 Agui04
15 Aguila Negra Pils España 5.0 14/10/10 an02
16 Aguila Negra Pils España 5.0 1/07/14 an01
17 Aguila Negra Pils España 5.0 23/10/03 agui02
18 ALCAZAR Especial España 5.4 1/08/93 alc01
19 ALCAZAR Especial España 4.5 12/09/03 alc
20 ALCAZAR Especial España 6.0 1/04/23 Alcazar
21 Alfa Lager Grecia 5.0 1/02/04 alf01
22 Alhambra Lager Pre España 4.6 9/08/11 Alham04
23 Alhambra Lager Pre España 4.6 17/07/11 Alham05
24 Alhambra Lager España 5.4 27/10/22 Alham_lag
25 Alhambra Radler España 3.0 29/12/21 Radler Alham-Rad
26 Alhambra Sin España 0.0 16/04/02 Alhambra Sin Alham01
27 Alhambra Sin España 1.0 1/09/22 Sin Alham02
28 Altmarkt Pils Alemania 5.1 1/12/93 Alt01
29 Ambar Doble fer España 7.0 11/01/14 Export Amb011
30 Ambar Lager España 5.2 10/06/15 Amb03
31 Ambar Radler España 2.5 1/07/17 Radler Alham-Rad
32 Ambar IPA España 5.7 1/04/19 AmbarIPA
33 Ambar 0.0 Tosta España 0.0 30/03/22 Ambar 0.0 Tostada Amb_05
34 Ambar Lager España 5.2 1/10/99 Amb04
35 Ambar Lager España 5.2 8/08/19 Amb05
36 Ambar Lager Esp España 5.2 1/12/16 Amb06_1
37 Ambar Green Sin España 0.0 20/08/11 amb02
38 AMERICA´S BEST Lager EE.UU. 5.0 1/03/98 ame01
39 Amstel Extra España 7.5 13/03/13 Ams07
40 Amstel Extra España 7.5 1/07/16 Ams08
41 Amstel Lager España 5.0 25/02/13 Ams06
42 Amstel Lager España 4.8 18/01/14 ams01
43 Amstel Malta 100 España 5.0 1/05/16 Ams_05
44 Amstel Sin España 1.0 1/06/16 Sin Ams10
45 Amstel Tostada España 6.2 1/06/20 Oro Amstel Oro
46 Amstel Tostada-R España 0.0 1/03/21 Tostada Radler 0.0 Ams-rad
47 Amstel Lager España 4.8 5/06/22 Ams_02
48 Amstel Lager España 4.8 1/05/16 Clásica Ams11
49 Amstel Radler España 2.0 1/02/16 Radler Ams09
50 Amstel Malta 100 España 5.0 1/08/22 Ams12
51 Amstel Tostada-0 España 0.0 18/08/22 Ams13
52 AMSTEL Lager Holanda 5.0 1/04/87 Amst-04
53 AMSTERDAM Pils Holanda 5.0 1/02/98 ams03
54 AMSTERDAM Pils Holanda 5.0 1/08/98 ams04
55 AMSTERDAM Pils Holanda 4.8 1/12/00 Ams-05
56 ANCHOR BEER Lager Holanda 5.0 1/08/89 Anc01
57 ANTARCTICA Pils Brasil 5.0 1/02/97 ant02
58 Apoftel Bräu Lager Alemania 5.0 1/02/17 Apo01
59 ARGUS Extra España 6.8 1/11/17 arg_02
60 ARGUS Negra España 5.6 16/02/22 Argus_negra
61 ARGUS Pils España 6.8 27/03/22 Argus Prestige Argus_P
62 ARGUS Tostada España 6.6 17/04/22 Tostada Argus_T
63 ARGUS Tostada España 6.6 14/05/22 Tostada Argus10
64 ARRIACA IPA España 6.9 1/05/19 arri01
65 ARRIACA Negra España 5.9 1/06/23 arri02
66 ARRIACA Rubia España 4.3 1/03/23 arri03
67 ARRIACA Radler España 2.7 1/07/23 Radler arri05
68 ARRIACA Trigo España 4.7 1/06/22 Arri04
69 ASAHI Dry Japón 4.1 1/06/00 Asa01
70 Askania Lager Alemania 4.7 1/12/13 Ask01
71 ASTER Pils Italia 4.7 1/02/95 Ast01
72 Atlas Lager Holanda 7.3 1/05/15 Atl01
73 Aurum Sin España 0.0 5/05/13 aur02
74 Aurum Malta 100 España 5.5 12/11/12 aur01
75 Aurum Extra España 7.5 1/02/16 Aur03
76 Aurum Tostada España 6.6 1/07/16 Aur04
77 Aurum Malta 100 Francia 5.5 1/08/22 Aurum22
78 BADGER Ale Reino Unido 4.0 1/08/99 bad02
79 BADGER Bitter Reino Unido 4.0 1/07/03 bad01
80 BADGER Strong Al Reino Unido 5.0 1/06/99 TANGLE FOOT bad03
81 Baltika 7 Lager Rusia 5.4 1/06/14 Balt01
82 BARON'S BEER Pils Holanda 4.9 1/07/95 Barons03
83 BARON'S BEER Sin Holanda 0.0 1/06/95 Barons01
84 BARON'S BEER Pils Holanda 4.9 1/06/94 Barons02
85 BASS PALE ALE Inglaterra 5.0 1/12/92 bas01
86 Bavaria Sin Holanda 0.0 1/12/13 Bav01
87 Bavaria 0.0 Holanda 0.0 1/06/14 bv01
88 Bavaria 0.0 Holanda 0.0 9/09/12 bv02
89 Bavaria Pils Holanda 5.0 1/01/04 Bav05
90 BAVARIA Sin Holanda 0.0 1/06/00 Bav04
91 Bavaria 86 Lager Pre Holanda 6.5 1/11/11 Bav02
92 Bavaria 86 Blond Spe Holanda 7.9 1/09/11 Bav03
93 Bavaria 86 Special d Holanda 7.9 1/05/15 Black bv86b
94 Bavaria 86 Special S Holanda 10.5 1/12/14 Extreme bv86ex
95 Bavaria 86 Absinthe Holanda 8.3 1/01/15 Absinthe bv86ab
96 Bavaria 86 IPA Holanda 7.0 1/06/22 IPL bav09
97 Bavaria 86 Gold Holanda 6.5 1/01/23 Gold Bav10
98 Bavaria 86 Blond Holanda 8.6 1/01/23 Original Blond Bav11
99 Bavaria 86 Blond Holanda 8.6 1/12/22 Original Blond Lim Edi Bav13
100 Bavaria 86 Strong Holanda 10.5 1/12/22 Extreme Bav14
101 Bavaria 86 Blond Holanda 8.6 1/08/23 Intense Blond Festival Bav15
102 BEAMISH Stout Irlanda 4.2 1/12/97 bea01
103 BECK'S Pils Alemania 5.0 1/01/15 Bec02
104 BELHAVEN BLACK Stout Escocia 4.2 1/10/15 Bel02
105 Belzebuth Extra Str Francia 11.8 1/06/15 Bel
106 Belzebuth Extra Str Francia 11.8 1/12/15 Bel02-1
107 Benediktiner Trigo Alemania 5.4 7/02/15 ben01
108 BERGEDORF Pils Alemania 5.2 1/10/91 Ber02
109 BERGER Pils Holanda 5.0 1/12/90 Ber03
110 BERLINER KINDL Pils Alemania 5.0 1/06/99 Berliner-01
111 BIEDERLAND Pils Holanda 5.0 1/02/99 bie01
112 BIRRA Pils Italia 4.7 1/04/23 Birra
113 Bitburger Pils Alemania 4.8 1/03/01 Bit03
114 Bitburger Pils Alemania 4.8 26/07/07 bit04
115 BLACK Negra España 6.0 1/08/20 Black
116 BLUE LABEL Ale Malta 3.3 16/10/19 Blue_01
117 Boddingtons Ale Inglaterra 4.7 1/10/05 boddingtons
118 Bock Damm Negra España 5.9 14/09/20 Bock Damm
119 Bock Damm Negra España 5.9 11/06/22 Bock Damm
120 BRAHMA Pils Venezuela 5.0 1/10/90 Bra01
121 BRAUBURGER Pils Alemania 4.8 1/02/98 bra03
122 BREDA Sin Holanda 0.0 1/09/88 bre02
123 BREDA Lager Holanda 5.0 1/03/00 Bre01
124 Brewdog IPA Alemania 5.4 1/10/22 Punk IPA Bre03
125 Brinkhoff's Pils Alemania 5.0 30/05/01 Bri02
126 Brinkhoff's Pils Escocia 5.0 14/11/14 Bri01
127 BUCKLER Sin España 0.0 1/08/89 buc01
128 Buckler Sin España 0.0 16/06/13 Buc03
129 Buckler limón España 1.0 1/02/01 Buc04
130 Buckler Negra España 0.0 1/02/14 bsn1
131 Buckler Blanca España 0.0 25/04/14 bsn2
132 Buckler Radler España 0.0 25/04/15 buc02
133 BUD Pils Irlanda(USA 4.7 1/12/88 BUD07
134 BUD Pils EE.UU. 5.0 1/06/96 Bud06
135 Budweiser Lager Rep. Checa 5.0 30/05/00 Bud02
136 Budweiser Lager España 5.0 6/05/11 Mundial 2010 Bud08
137 Budweiser Lager España 5.0 13/03/13 Bud09
138 Budweiser Lager España 5.0 13/03/15 Mundial 2014 bud14
139 Budweiser Lager EE.UU. 0.0 1/08/03 ICE DRAFT bud03
140 Budweiser Lager EE.UU. 4.8 1/01/18 Bud04
141 Budweiser Lager EE.UU. 4.8 1/03/18 Bud05
142 Budweiser Lager Inglaterra 5.0 1/03/98 Genuine Bud10
143 BUDWEISER Budvar Pils Chequia 5.0 1/03/97 Bud01
144 BURGEN Pils Alemania 4.7 1/03/09 bur01
145 BURGEN Pils Alemania 4.6 14/02/06 bur02
146 BUSCH Lager EE.UU. 0.0 11/04/85 bus01
147 CAFFREY´S Ale Irlanda 4.8 1/06/96 caf01
148 CAFFREY´S Ale Irlanda 4.8 19/04/02 caffr01
149 Carling Barley Reino Unido 4.0 3/09/11 0042
150 Carlsberg Lager Dinamarca 5.0 30/06/12 0037
151 Carlsberg Lager Dinamarca 5.0 11/04/13 Eurocopa 0038
152 CARLSBERG Lager España 5.5 1/07/87 181
153 CARLSBERG Lager Dinamarca 5.5 1/07/21 Carlsb2
154 Carlsberg Lager Dinamarca 4.8 24/01/14 Export car01
155 CARLSBERG Ice Dinamarca 5.0 1/07/97 Carls-ice
156 CASTLEMAINE Lager Reino Unido 3.7 1/03/92 XXXX licencia Australia castlemaine1
157 CERDOS VOLADORES IPA España 6.0 1/11/20 Cerdos1
158 CERGAL Lager Portugal 4.6 1/07/96 Cer01
159 CHANG Lager Thailandia 5.0 1/01/23 Chang1
160 Champigneulles Lager Francia 5.5 1/04/23 Champ_01
161 Cheers Lager Alemania 5.5 10/06/06 Cher01
162 CHEERS Sin Portugal 0.5 1/07/94 Cher02
163 Cisk Lager Malta 4.2 1/09/14 cis01
164 Cisk Lager Malta 4.2 1/10/16 Excel cis02
165 CARLING Lager G.Bretaña 4.1 31/03/06 car02
166 CLAUSTHALER Sin Alemania 0.5 1/08/92 cla01
167 CLAUSTHALER Sin Alemania 0.5 1/03/23 Clau02
168 CONTINENTE Pils Holanda 5.0 1/07/97 con01
169 CONTINENTE Pils Alemania 5.1 01/01/00 Cont_01
170 COORS Light EE.UU. 4.3 1/07/00 coors
171 COORS Pils España(EU) 5.0 1/05/96 Gold Coors01
172 CORDON GARD Lager España 4.5 1/10/14 gg1
173 CORDON GARD Lager España 4.5 24/08/96 Cordon
174 CREST Pils Reino Unido 2.8 1/05/95 Crest
175 CREST Premi Lag Reino Unido 10.0 1/06/00 Cre02
176 CREST Lager Reino Unido 4.8 1/08/96 Crest
177 CRISTAL Negra Portugal 4.2 1/05/95 Cris01
178 CRISTAL Pils Cuba 4.9 1/09/99 Cris02
179 Cruzcampo Light España 2.4 11/06/11 Cruz01
180 Cruzcampo Lager España 4.8 19/04/13 Campeones del mundo Cruz02-2
181 Cruzcampo Lager España 4.8 1/05/13 Campeones del mundo Cruz03-2
182 Cruzcampo Lager España 4.8 5/05/13 Campeones del mundo Cruz04-2
183 Cruzcampo Lager España 4.8 27/04/13 Campeones del mundo Cruz05-2
184 Cruzcampo Strong La España 6.4 1/10/13 Gran Reserva Cruz06
185 Cruzcampo Malta 100 España 6.4 1/08/14 AAA
186 Cruzcampo Pils España 4.8 20/04/14 cru01
187 Cruzcampo Sin España 1.0 23/03/12 cru02
188 Cruzcampo Lager España 4.8 14/04/15 Cru03
189 Cruzcampo Lager España 5.7 1/02/10 Campeones de Europa cru04
190 Cruzcampo Lager España 4.8 1/01/19 Cru05
191 Cruzcampo Gran Rese España 6.4 1/07/19 Gran Reserva Cru06
192 Cruzcampo Gran Rese España 6.4 1/04/19 Gran Reserva Cru07
193 Cruzcampo Cruzial España 5.9 1/11/16 Cruzial Cru08
194 Cruzcampo Lager España 5.6 20/03/20 Cruz010
195 Cruzcampo Ipa España 5.5 5/02/21 IPA Cruz_ipa
196 Cruzcampo Lager España 5.6 1/11/22 Cruz11
197 Cubaniasto Rum Belgica 5.9 13/06/19 Ron Cub01
198 Cuic Lager Rumanía 5.0 6/01/14 Cuic
199 DAB Original Pils Alemania 5.0 2/03/11 dab01
200 DAB Original Pils Alemania 5.0 1/11/90 Dab03
201 DAB Original Pils Alemania 5.0 16/02/07 Dab02
202 DAB Original Pils Alemania 5.0 1/12/97 Happy Hour dab06
203 DAB Original Pils Alemania 5.0 1/09/97 dab07
204 DAB Traditional Negra Alemania 5.0 1/10/98 dab05
205 DAB Non Alcoholic Sin Alemania 0.0 1/05/99 Dab04
206 DAB Draft Alemania 5.0 1/12/19 Dab08
207 Damm Clara España 3.8 1/06/03 damm02
208 Damm Pils España 4.6 1/05/01 Damm01
209 Damm Limón España 3.2 1/04/23 Damm03
210 Damm IPA España 6.6 1/03/23 Complot IPA Damm04
211 Daura Pils España 5.4 1/07/16 Dau01
212 DÉMON Pils Francia 8.5 1/09/15 Extra Fuerte Dem01
213 Desperados Tequila Francia 5.9 27/12/03 des02
214 Desperados Mojito España 5.9 14/02/21 Mojito DesperadosMojito
215 Dia Lager U.E. 4.9 1/12/00 Dia01
216 DIABRÄU Brau Alemania 5.0 1/12/98 DiaBrau
217 Discover Lager España 4.5 12/03/04 0054
218 DOM Kölsch Pils Alemania 4.8 1/07/93 dom02
219 Dominikaner Lager Alemania 4.8 1/08/13 104
220 Dorada Sin España 0.0 14/10/10 0078
221 Dorada Lager España 4.7 14/10/10 0079
222 Dorada Lager Esp España 5.5 27/10/10 0080
223 Dorada Pils España 4.7 1/03/20 Dorada
224 DORTMUNDER UNION Pils Alemania 5.4 1/08/98 Special Dor02
225 DORTMUNDER UNION Pils Alemania 5.0 Dor04
226 DORTMUNDER UNION Pils Alemania 5.0 1/08/93 Original Dor03
227 DREHER Lager Hungría 6.2 1/09/91 dre01
228 DRESSLER Pils Alemania 5.2 1/03/92 Export 101
229 DRESDNER Felsenkell Pils Alemania 4.8 1/09/01 dre02
230 DRY 100 Pils España 5.0 1/07/90 Milt beer 154
231 Duff Lager Alemania 4.9 18/01/12 0012
232 EICHBAUM Pils Alemania 4.8 1/08/95 Eic02
233 EICHBAUM Light Alemania 2.2 1/07/05 Leicht Typ eichbaum01
234 EICHBAUM Pils Alemania 4.8 1/03/17 Eich02
235 EKU Pils Alemania 4.9 8/01/00 eku01
236 Emdbräu Lager Esp Alemania 5.6 25/07/13 Emd04
237 Emdbräu Malta 100 Alemania 5.5 7/08/13 Emd05
238 Emdbräu Sin España 1.0 11/06/11 Emd02
239 Emdbräu Lager Pre Alemania 4.5 1/09/11 Emd03
240 Emdbräu Lager Pre España 4.5 1/03/23 Emd01
241 Emdbräu Malta 100 España 5.5 1/03/23 Emd06
242 Emdbräu Shandy 0. España 0.0 1/11/22 Emd07
243 EROSKI Pils Alemania 4.7 1/12/98 Eroski Exp
244 Erdinger Blanca Alemania 5.3 1/01/19 Erd01
245 Estrella Galicia 0 España 0.0 1/08/13 Marc Marquez EG00
246 Estrella Galicia Pils España 4.7 1/08/13 EG01
247 Estrella Galicia Light España 2.5 1/05/10 0017
248 Estrella Galicia Lager España 5.5 1/02/12 0018
249 Estrella Galicia Lager España 6.5 1/12/11 1906 0052
250 Estrella Galicia Roja España 8.0 1/12/21 1906 Roja EG_1906_roja
251 Estrella Galicia Reserva España 6.5 1/02/22 1906 Reserva EG_1906_reserva
252 ESTRELLA LEVANTE Pils España 4.8 1/03/04 est03
253 ESTRELLA LEVANTE Pils España 4.8 1/05/00 est02
254 Estribos Lager con Francia 5.9 1/10/12 Estribos
255 Estribos Lager con Francia 5.9 1/04/22 Estribos
256 EUROPA Pils Portugal 5.2 1/02/94 Eur01
257 EUROPEAN Lager Holanda 5.0 1/01/97 Eur02
258 EXPORT EROSKI Pils Holanda 4.8 1/06/98 exp01
259 FLAKE Sin España 0.0 1/07/17 Fal01
260 FANCY Pils Alemania 5.0 01-01-00 BIKER BEER fan01
261 FANCY Pils Alemania 5.0 01-01-00 BIKER BEER fan02
262 Faxe Pils Dinamarca 5.3 31/08/95 0076
263 FAXE Pils Dinamarca 5.5 1/03/90 faxe01
264 FAXE Pils Dinamarca 7.7 01-04-00 Frühlings Bock fax02
265 FEIER Pils Alemania 5.1 1/10/96 fei01
266 FEIER Pils Alemania 5.1 1/06/99 fei02
267 FELS KRONE Pils Alemania 4.8 1/09/95 Fel01
268 FELS KRONE Pils Alemania 4.7 1/06/02 Fel02
269 Festbier Pils Alemania 5.5 13/08/16 Fest01
270 Festbier Pils Alemania 5.5 1/07/22 Fest02
271 Finkbräu Sin Alemania 0.5 5/08/11 fin03
272 Finkbräu Pils Alemania 4.6 22/09/11 fin04
273 Finkbräu Sin Alemania 0.5 17/03/15 fin01
274 Finkbräu Pils Alemania 4.6 22/09/11 fin02
275 Finkbräu Trigo Alemania 5.0 1/08/09 Fin05
276 Freibergifch Dunkel Alemania 6.7 1/04/01 Frei01
277 FREE DAMM Sin España 0.0 1/10/22 Freedamm
278 FRITZ BRÄU Pils Francia 4.7 1/02/96 Fritz01
279 FLAG Pils Marruecos 0.0 1/10/99 Flag
280 FLOWERS ORIGINAL Ale Inglaterra 4.4 1/07/96 flo02
281 FORUM Pils Alemania 4.8 for02
282 FORUM Pils Alemania 5.0 1/12/93 for01
283 FOUNDERS IPA EE.UU. 4.7 1/07/21 FoundersSessionIPA Founders
284 FOUNDERS Ale EE.UU. 5.5 1/09/22 Founders Hop Ale Founders02
285 FRANZISKANER Trigo Alemania 5.0 1/05/98 fra01
286 Free Sin España 0.0 1/11/10 Damm 0098
287 Free Sin España 0.0 29/06/12 Limón 0099
288 Fürtenberg Premium P Alemania 4.8 1/02/00 0070
289 FÜRTENBERG Premium P Alemania 4.8 1/07/99 Fuc02
290 FÜRTENBERG Trigo Alemania 5.3 1/04/02 Fuc03
291 Gambrinus Trigo Alemania 5.1 22/04/02 gam01
292 GB Lager Francia 5.0 1/10/18 GB01
293 GENESEE Pils EE.UU. 4.5 1/03/98 gen03
294 GENIUSS Pils Holanda 5.0 1/06/98 gen02
295 GENIUSS Sin Holanda 0.0 1/07/98 gen01
296 GERMANIA Sin Alemania 0.5 1/06/93 ger01
297 Gerstel Sin Alemania 0.5 12/11/12 0021
298 GILDE PILSENER Pils Alemania 4.9 1/05/91 gil02
299 GOETERLAND Pils Holanda 5.0 01-04-00 goe01
300 GOLD FASSL Pils Austria 5.2 1/05/00 Ottokringer gol02
301 GOLD FASSL Pils Austria 5.2 1/04/98 Ottokringer Otto02
302 GOLDEN BEER Premium Portugal 5.3 1/06/97 Gol03
303 GOLDEN TOWER Lager Holanda 5.0 1/08/95 gol04
304 Gordon Strong Belgica 10.5 23/11/15 Chrome Gordon01
305 Gordon Strong Belgica 14.0 6/10/15 Titanium Gordon02
306 Gordon Tequila Belgica 9.0 18/05/21 Tequila Gordon
307 GÖSSER Pils Austria 5.2 1/07/92 gos02
308 GRAFEN WALDER Pils Alemania 4.8 1/05/99 Gra04
309 Grafenwalder Pils Alemania 4.9 17/07/11 Gra06
310 Grafenwalder Strong Alemania 7.9 18/09/13 gr01
311 Grafenwalder Pils Alemania 4.9 1/03/02 gra02
312 Grafenwalder Pils Alemania 4.8 1/11/00 gra03
313 Grafenwalder Radler Alemania 2.5 4/08/16 Gra05
314 Grafenwalder Strong Alemania 7.9 7/08/15 Gra07
315 Gralsburg Pils Alemania 4.5 22/01/04 gra01
316 GREENE KING IPA Inglaterra 3.6 1/05/16 Gree01
317 Grolsch Lager Holanda 5.0 2/02/07 gro01
318 Grolsch Lager Holanda 5.0 12/12/05 gro02
319 GROLSCH Pils Holanda 0.0 Gro03
320 Guinness Negra Irlanda 4.2 14/10/10 Draught 0046
321 Guinness Negra Irlanda 4.2 5/09/05 Draught 0063
322 GUINNESS NITRO IPA Irlanda 5.3 1/09/19 IPA Gui07
323 GUINNESS Negra Irlanda 4.3 1/12/99 Draught gui01
324 GUINNESS Negra Irlanda 4.2 22/01/22 Draught guinnes03
325 GUINNESS Negra Irlanda 4.2 1/10/00 Guinnes-03
326 GUINNESS Negra Irlanda 4.3 1/03/00 Gui08
327 GUTBIER Pils Portugal 5.0 1/03/19 Gut01
328 HANSA Pils Alemania 5.0 1/12/91 Han02
329 HANSA Sin Alemania 0.0 30/09/02 Han01
330 Harp Lager Irlanda 4.3 30/12/99 0041
331 HEIFER Lager España 4.2 1/11/97 303
332 HEIFER Lager España 4.5 18/05/12 hei04
333 Heineken Lager Holanda 5.0 20/06/13 Música Hein12
334 Heineken Lager Holanda 5.0 18/05/12 0006
335 Heineken Lager Esp Holanda 5.0 1/04/11 0051
336 Heineken Lager Holanda 5.0 26/02/15 hei01
337 Heineken Lager Holanda 5.0 4/12/10 0062
338 Heineken Lager Holanda 5.0 1/08/09 Champions Leage hei06
339 Heineken Lager Holanda 5.0 1/04/07 hei05
340 Heineken Lager Holanda 5.0 1/09/15 hei05
341 Heineken Pils Holanda 5.0 1/07/19 Hei07
342 Heineken Pils Holanda 5.0 1/07/19 Hei08
343 Heineken Pils Holanda 5.0 1/05/19 Hei09
344 Heineken Pils Holanda 5.0 1/06/19 Hei10
345 Heineken Pils Holanda 5.0 1/05/20 Hei11
346 HEINEKEN Pils Holanda 5.0 1/05/99 Hei13
347 Heineken 0.0 España 0.0 1/02/22 Hei14
348 Heineken Lager Holanda 4.0 1/02/23 Silver Hei15
349 HENDRICK Pils Holanda 5.0 1/04/93 hen02
350 HENNINGER Pils Esp(Ale) 5.4 1/04/90 Hennin
351 HENNINGER Radler Si Alemania 0.0 1/06/00 Hennin01_1
352 HIGHLANDER Whisky ma Alemania 5.3 1/11/98 Higl01
353 HIPERCOR Pils Alemania 5.2 01/01/00 Hipercor-01
354 HIPERCOR Pils Holanda 5.0 1/09/99 Hipercor-02
355 HIPERCOR Lager España 4.8 1/12/99 Hiper01
356 Holbrand Lager Holanda 5.0 1/08/01 Hold03
357 Holbrand Lager Holanda 4.7 1/05/06 holb01
358 HOLBRAND Sin Holanda 0.0 1/08/99 Hold05
359 HOLBRAND Radler Holanda 0.7 1/10/17 Hold06
360 Holland Pils Holanda 5.0 1/05/01 Holand
361 Holland Pils España 4.5 6/11/99 Holand
362 HOLLANDIA Lager Holanda 4.8 1/03/97 hol01
363 Holsten Maibock Alemania 7.0 1/07/04 Hols01
364 HOP RIDER Pale Ale Alemania 5.6 1/06/22 Hop Rider PA
365 HOP RIDER Red Alemania 6.0 19/10/22 Hop Rider Red
366 HOP RIDER IPA Alemania 4.9 7/09/22 Hop Rider IPA
367 HOPLEAF Pale Ale Malta 5.0 1/12/16 Hop01
368 HR Pils España 4.7 1/10/09 0085
369 HR Pils España 4.7 1/05/03 hr02
370 HUDA Pils Vietnam 5.0 1/01/99 hud01
371 JANSEN Sin Portugal 0.4 1/05/97 Jansen
372 JEVER Sin Alemania 0.0 1/09/96 Jev01
373 John Smith's Ale Reino Unido 4.0 28/02/98 JS01
374 John Smith's Ale Reino Unido 4.0 28/02/02 Smooth john01
375 KAISER Pils Austria 5.0 1/04/03 Fasstyp kai01
376 KAISERDOM Pils Alemania 4.7 1/01/20 Festbier Kais02
377 Kaiserdom Pils Alemania 4.8 22/11/01 Kaiserdom01
378 KAISERDOM Lager Alemania 4.8 6/06/15 World Edition Kasi04
379 KALIBER Sin España 1.0 1/05/98 Kal01
380 Kantebräu Lager Francia 4.5 1/02/93 Kant01
381 KANTERBRÄU Pils Francia 5.4 1/01/86 kan02
382 KANTERBRÄU Pils Francia 4.5 kan0
383 Karlsberg Especial Alemania 3.1 1/05/01 kar01
384 Karlsberg Lager Alemania 5.0 1/02/03 Karlsbräu kar02
385 KARLSBRÄU Pils Alemania 5.0 1/05/99 Kas04
386 Karlsquell Lager España 4.5 21/03/12 0057
387 Karlsquell Lager España 5.5 18/05/12 1516 0058
388 Karlsquell Blond España 4.5 1/03/20 Blond Kar03
389 Karlsquell Pale Ale España 4.6 Karsq_PA
390 Karlsquell Tostada España 7.5 12/12/21 Karlsq75
391 Karlsquell Blond España 4.5 1/10/22 Kar05
392 Karlsquell Lager Francia 4.9 1/10/23 1516 Kar07
393 Karlsquell Radler Francia 2.5 1/03/23 Radler Kar08
394 Karpackie Lager Polonia 9.0 1/04/22 Kar06
395 KELER Lager España 6.2 1/06/16 Kel01
396 KELER Lager España 5.4 1/07/90 Kel02
397 Kensels Pils Holanda 4.8 1/05/12 ken01
398 Kirin Ichiban Lager Japón 5.0 1/11/13 0102
399 Kirin Ichiban Lager Japón 5.0 11/04/15 kir02
400 Koenigsbier Lager Francia 4.2 1/07/14 koe2
401 Koenigsbier Extra fue Francia 7.0 1/04/15 koe1
402 König-Pilsener Pils Alemania 4.9 1/04/92 Kon01
403 Koperwiek Lager España 4.0 1/02/15 0103
404 Koperwiek Lager España 4.5 9/03/23 Kop01
405 Köstriber Lager Alemania 4.8 9/06/13 Negra kos01
406 Köstriber Lager Alemania 4.8 1/06/04 Negra Kos03
407 Krombacher Lager Pre Alemania 4.8 27/10/10 0043
408 Krombacher Lager Alemania 4.8 10/08/10 0088
409 Krombacher Lager Alemania 4.8 1/11/19 Komb
410 KRON Lager España 4.3 1/04/97 kro02
411 KRONEN Pils Alemania 4.8 1/08/90 kron02
412 KRONEN Pils Alemania 5.0 1/04/85 Classic kro06
413 KRONEN Pils Alemania 4.9 1/07/89 Dortmund kro07
414 KRONEN BRÄU Espec España 5.5 1/03/89 kro01
415 KRONENBOURG Blonde Francia 7.2 1/03/15 Kro03
416 KRONENBOURG Ambree Francia 7.2 1/02/15 Kro04
417 KRONENBOURG Pils Francia 5.0 1/07/96 0256
418 KRONENBOURG Pils Francia 5.0 1/06/92 Kro12
419 KRONENBOURG Pils Francia 5.0 1/03/87 Kro13
420 KRONENBOURG Pils España 5.0 1/03/96 Kro11
421 Kronenbourg 1664 Lager Francia 5.0 29/06/12 1664 0056
422 Kronenbourg 1664 Lager Francia 5.5 1/04/15 350 años Kro05
423 KRONENBOURG 1664 Pils Francia 5.2 1/07/97 kro08
424 KRONENBOURG 1664 Lager Francia 5.2 1/04/99 kro09
425 KRONENBOURG 1664 Pils España 5.2 1/07/97 Kr10
426 KRONENBRÄU Alt Alemania 5.2 1/01/90 Kronn02
427 KRÜNBIERG Pils Alemania 4.8 01/02/00 kru02
428 KRUSOVICE limón Rep. Checa 2.2 6/02/03 Kru01
429 KRUSOVICE Lager Rep. Checa 5.0 27/02/05 kru03
430 KRUSOVICE Lager Rep. Checa 5.0 1/07/99 Kru05
431 KÜPPERS Lager Alemania 4.8 1/11/99 Kuppers
432 Kurt PALE ALE Suiza 4.3 Kurt01
433 LA BELLA LOLA Pale Ale España 4.0 1/10/20 Artesana LaBellaLola
434 LA SAGRA Lager España 5.0 1/04/22 Bohemia LaSagraBohemia
435 LA SALVE Lager España 5.0 1/10/23 LaSalve
436 LA VIRGEN Lager España 5.2 1/04/18 Lav01
437 LAGUNITAS Ale EE.UU. 5.5 4/02/20 Lagunitas
438 LCL SUPER Strength Irlanda 8.5 1/12/99 lcl01
